本文へ移動する

すまいるプラスロゴ

くらし・行政情報

文字サイズ
背景色変更
MENU

TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

文字サイズ

背景

役場からの情報

現在地

  • 農地法等許可事務

更新日:2020年02月06日

農地法等許可事務

農地法第3条の規定による移動

【売買】農地法第3条(耕作目的の権利の移動)
年度 件数 面積 平均単価
H15 14件 71.8ha 385,000円/10a
H16 14件 36.0ha 362,000円/10a
H17 7件 9.9ha 178,000円/10a
H18 3件 6.4ha 300,000円/10a
H19 11件 27.8ha 307,000円/10a
H20 12件 9.7ha 89,000円/10a
H21 19件 30.9ha 341,000円/10a
H22 11件 19.8ha 656,610円/10a
H23 11件 14.0ha 185,609円/10a
H24 11件 61.3ha 267,174円/10a
H25 9件 49.1ha 226,072円/10a
【賃貸借】【使用貸借】農地法第3条(耕作目的の権利の移動)
年度 【賃貸借】
件数
【賃貸借】
面積
【使用貸借】
件数
【使用貸借】
面積
H15 1件 2.0ha 8件 181.7ha
H16 8件 186.7ha 15件 379.9ha
H17 4件 68.9ha 21件 463.7ha
H18 20件 131.0ha 19件 430.8ha
H19 35件 144.7ha 22件 493.3ha
H20 20件 62.2a 14件 257.3ha
H21 28件 130.2ha 11件 295.4ha
H22 33件 160.0ha 19件 355.0ha
H23 15件 89.4ha 24件 600.0ha
H24 24件 152.4ha 20件 469.8ha
H25 11件 73.9ha 20件 529.8ha
【贈与】【その他】農地法第3条(耕作目的の権利の移動)
年度 【贈与】
件数
【贈与】
面積
【その他】
件数
【その他】
面積
H15 21件 300.3ha 1件 4ha(財産分与)
H16 15件 168.3ha
H17 14件 115.3ha
H18 6件 31.6ha
H19 15件 250.3ha
H20 9件 127.7a 1件 4.9ha(交換)
H21 11件 82.9ha
H22 10件 114.0ha
H23 5件 11.1ha
H24 14件 243.9ha
H25 6件 75.4ha

農地法第4条の規定による移動

農地法第4条の転用目的(平成25年度)

・農業用施設用地4件

農地法第4条(自分が所有する農地の転用)
年度 【一時転用】
件数
【一時転用】
面積
【永久転用】
件数
【永久転用】
面積
【届出】
件数
【届出】
面積
H15 17件 2.7ha -
H16 ?9件 1.5ha -
H17 ?4件 0.3ha -
H18 ?8件 1.9ha -
H19 - -
H20 ?2件 1.0ha 1件 0.4ha
H21 -     1件 0.1ha
H22 ?10件 1.6ha 1件 0.2ha
H23 ?6件 1.0ha -
H24 ?6件 0.7ha -
H25 ?4件 0.4ha 4件 0.3ha

農地法第5条の規定による移動

農地法第5条の転用目的(平成25年度)
  1. 永久転用
    ・農業用施設10件
    ・農家住宅4件
  2. 一時転用
    ・砂利採取9件
    ・土採取1件
    ・火山灰採取1件
農地法第5条(転用目的の権利の移動)
年度 【一時転用】
件数
【一時転用】
面積
【永久転用】
件数
【永久転用】
面積
【届出】
件数
【届出】
面積
H15 15件 23.0ha ?2件 0.6ha ?4件 2.0ha
H16 14件 21.2ha 10件 3.4ha 24件 4.6ha
H17 14件 17.1ha ?4件 14.1ha 34件 3.3ha
H18 ?6件 ?7.8ha ?7件 2.7ha 32件 4.3ha
H19 12件 18.4ha ?7件 4.1ha 22件 6.8ha
H20 ?7件 10.1ha ?6件 3.5ha ?2件 0.1ha
H21 ?8件 13.2ha ?8件 5.1ha ?1件 0.1ha
H22 ?8件 11.5ha 11件 1.7ha ?1件 0.1ha
H23 ?7件 11.3ha 5件 1.4ha -
H24 ?7件 10.7ha 10件 2.5ha -
H25 ?11件 6.2ha 14件 3.1ha -

各種証明書の発行状況 1件500円

現況証明の目的(平成25年度)

・地目変更15件

各種証明書の発行状況
年度 譲渡証明 営農証明 現況証明・面積
H15 ?9件 ?4,500円 ?49件 24,500円 16件 ?8,000円 ?9.5ha
H16 ?6件 ?3,000円 ?37件 18,500円 ?7件 ?3,500円 11.9ha
H17 15件 ?7,500円 ?45件 22,500円 ?5件 ?2,500円 ?2.1ha
H18 23件 11,500円 ?32件 16,000円 ?8件 ?4,000円 ?3.5ha
H19 19件 ?9,500円 ?26件 13,000円 11件 ?5,500円 ?4.4ha
H20 ?8件 ?4,000円 ?34件 17,000円 ?7件 ?3,500円 16.8ha
H21 ?20件 10,000円 ?27件 13,500円 ?9件 ?4,500円 ?4.1ha
H22 ?30件 18,000円 ?31件 15,500円 ?7件 ?3,500円 ?8.5ha
H23 ?22件 11,000円 ?26件 13,000円 ?8件 ?4,000円 ?7.7ha
H24 ?20件 10,000円 ?52件 26,000円 14件 ?7,000円 ?24.9ha
H25 ?15件 7,500円 ?29件 14,500円 15件 ?7,500円 3.8 ha

お問い合わせ

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。

  • お求めの情報は充分掲載されていましたか?
  • ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があれば
ご意見・お問い合わせフォームからお送りください。

お知らせ
ページ先頭へ戻る