役場からの情報
くらしの情報
役場からの情報
事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2021年09月14日
| 日付 | 内容 | 区分 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 葬儀対応(1件) | 弔 慰 | 10,000 |
| 4月27日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 5月8日 | 帯広ゴルフ場法人会費 | 渉外費 | 66,000 |
| 5月14日 | 原水爆禁止国民平和大行進募金 | 渉外費 | 10,000 |
| 5月18日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 6月1日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 6月18日 | 葬儀対応(1件) | 弔 慰 | 5,000 |
| 6月18日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 6月26日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 6月29日 | 福祉事業所の連携協議に係る打合せ | 渉外費 | 20,000 |
| 7月15日 | 芽室ふるさと会関係者との懇親会 | 渉外費 | 4,000 |
| 7月16日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 7月27日 | 葬儀対応(1件) | 弔 慰 | 5,000 |
| 7月27日 | 東神楽町・北大・芽室三者ミーティング関係者との懇親会 | 渉外費 | 5,000 |
| 7月30日 | 小麦集団陣中見舞いに際し飲み物代 | 渉外費 | 30,000 |
| 7月31日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 8月7日 | 職員研修(郷土愛テーマ)講師との懇親会 | 渉外費 | 3,000 |
| 8月14日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 8月15日 | 葬儀対応(1件) | 弔 慰 | 5,000 |
| 8月19日 | 令和2年度芽室町親交会会費@7000×3人 | 渉外費 | 21,000 |
| 8月22日 | 葬儀対応(1件) | 弔 慰 | 20,000 |
| 8月27日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 9月3日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 9月9日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 9月14日 | 葬儀対応(1件) | 弔 慰 | 10,000 |
| 9月24日 | 葬儀対応(6件) | 弔 慰 | 30,000 |
| 10月8日 | 芽室町ゲートボール推進協議会との懇談会 | 渉外費 | 4,000 |
| 10月12日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 10月13日 | 葬儀対応香典袋 | その他 | 1,320 |
| 10月15日 | 芽室岐阜県人会主催昼食会 | 渉外費 | 1,000 |
| 10月15日 | 揖斐川関係者との懇親会 | 渉外費 | 9,000 |
| 10月21日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 10月25日 | 東京芽室会秋の交流会 | 渉外費 | 6,000 |
| 10月26日 | 揖斐川関係者との懇親会に係る芽室町地場産品の提供 | 渉外費 | 3,850 |
| 10月28日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 11月12日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 11月13日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産(3件) | 渉外費 | 8,000 |
| 11月17日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 11月19日 | 高額寄付者へのお礼 | 渉外費 | 3,000 |
| 11月19日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産(1件) | 渉外費 | 3,000 |
| 11月19日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産(3件) | 渉外費 | 9,000 |
| 11月21日 | 第2回地方創生医師団シンポジウム会費 | 渉外費 | 13,000 |
| 11月26日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 12月9日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 12月24日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 12月25日 | 医師餞別 | 餞別 | 10,000 |
| 1月7日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 1月14日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 1月25日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 2月1日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 2月12日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 2月22日 | 葬儀対応(1件) | 弔慰 | 5,000 |
| 2月24日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 3月1日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 3月1日 | 親交会会費戻入 | 渉外費 | -15,000 |
| 3月10日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 3月11日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 3月17日 | 葬儀対応(1件) | 弔慰 | 5,000 |
| 3月17日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 3月19日 | 医師餞別 | 餞別 | 10,000 |
| 3月25日 | 葬儀対応(6件) | 弔慰 | 30,000 |
| 3月31日 | 葬儀対応(5件) | 弔慰 | 25,000 |
| 計 | 1,245,170 |
| 区 分 | 件 数 | 金 額(円) |
|---|---|---|
| 渉 外 費 | 19 | 203,850 |
| 慶 祝 | - | - |
| 弔 慰 | 199 | 1,020,000 |
| 餞別 | 2 | 20,000 |
| その他 | 1 | 1,320 |
| 計 | 221 | 1,245,170 |
より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved