TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2024年12月20日
年度別 | 農家戸数 | 農家人口 | 一戸平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
平成20年 | 670 | 1,655 | 1,696 | 3,351 | 5.0 |
平成25年 | 636 | 1,543 | 1,546 | 3,089 | 4.9 |
平成30年 | 594 | 1,439 | 1,396 | 2,835 | 4.8 |
令和元年 | 589 | 1,393 | 1,366 | 2,759 | 4.7 |
令和2年 | 583 | 1,396 | 1,355 | 2,751 | 4.7 |
令和3年 | 581 | 1,369 | 1,322 | 2,691 | 4.7 |
令和4年 | 578 | 1,321 | 1,272 | 2,593 | 4.5 |
令和5年 | 569 | ― | ー | ー | ― |
令和6年 | 563 | ― | ― | ― | ― |
※芽室町農業経営実態調査による。
※令和5年度からは、調査方法の見直しのため農家人口の項目を廃止
年度別 | 面 積 | 1戸当たり | 1従事者当たり |
---|---|---|---|
平成20年 | 20,204 ha | 30.2 ha | 9.6ha |
平成25年 | 20,278 ha | 31.9 ha | 10.0 ha |
平成30年 | 20,369 ha | 34.3ha | 10.9 ha |
令和元年 | 20,406 ha | 34.6 ha | 10.9 ha |
令和2年 | 20,463ha | 35.1ha | 11.2ha |
令和3年 | 20,519ha | 35.3ha | 11.5ha |
令和4年 | 20,250ha | 35.0ha | 11.6ha |
令和5年 | 20,367ha | 35.8ha | ― |
令和6年 | 20,282ha | 36.0ha | ― |
※芽室町農業経営実態調査による。
※令和5年度からは、調査方法の見直しのため1従事者あたりの耕地面積の項目を廃止
年度別 | 農業算出額(百万円) | 収入(千円) | 耕種割合(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
耕種 | 畜産 | 計 | 1戸平均 | ||
平成20年 | 16,946 | 5,619 | 22,565 | 33,680 | 75.1 |
平成25年 | 15,822 | 7,215 | 23,037 | 36,223 | 68.7 |
平成30年 | 18,768 | 10,616 | 29,385 | 49,387 | 63.9 |
令和元年 | 20,499 | 10,683 | 31,182 | 52,942 | 65.7 |
令和2年 | 19,625 | 10,147 | 29,773 | 51,069 | 65.9 |
令和3年 | 26,348 | 10,033 | 36,381 | 62,619 | 72.4 |
令和4年 | 23,502 | 9,796 | 33,299 | 57,711 | 70.5 |
令和5年 | 26,840 | 9,535 | 36,375 | 63,930 | 73.7 |
令和6年 | 27,961 | 10,306 | 38,268 | 67,972 | 73.0 |
※生産農業所得統計による。(JAめむろ調べ)
年度別 | 乳用牛(頭) | 肉用牛(頭) | 豚(頭) | にわとり(羽) | 農耕馬(頭) |
---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 6,703 | 11,399 | 11,439 | 7,161 | 146 |
平成25年 | 6,799 | 16,734 | 15,157 | 7,103 | 144 |
平成30年 | 6,873 | 17,216 | 18,091 | 570 | 98 |
令和元年 | 6,695 | 17,336 | 19,197 | 570 | 103 |
令和2年 | 6,567 | 17,427 | 20,068 | 570 | 108 |
令和3年 | 7,107 | 17,517 | 21,848 | 570 | 98 |
令和4年 | 7,690 | 19,725 | 23,448 | 570 | 103 |
令和5年 | 7,153 | 16,987 | 22,599 | 582 | 108 |
令和6年 | 7,044 | 16,034 | 22,964 | 534 | 113 |
※芽室町農業経営実態調査による。
項目 | 単位 | 面積 | 全道順位 |
---|---|---|---|
小麦 (令和4年産) | ha | 6,290 | 2 |
馬鈴薯 (令和3年産) | ha | 2,970 | 2 |
大豆 (令和4年産) | ha | 1,270 | 7 |
てん菜 (令和4年産) | ha | 2,790 | 5 |
※農林水産統計より
項目 | 単位 | 収穫量 | 全道順位 |
---|---|---|---|
小麦 (令和4年産) | t | 32,400 | 2 |
馬鈴薯 (令和3年産) | t | 105,300 | 3 |
大豆 (令和4年産) | t | 3,600 | 7 |
てん菜 (令和4年産) | t | 170,600 | 8 |
※農林水産統計より
芽室町農林課農林企画係
電話番号:62-9725(直通)
芽室町役場 農林課
TEL 0155-62-9725(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved