TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2022年02月25日
芽室町では平成21年度から『施策評価』を実施し、総合計画審議会による外部評価を行っています。
「第5期芽室町総合計画」には、下記「施策体系」のとおり34の施策が記載されています。その全34施策について、行政による内部評価を行い、その結果に基づき総合計画審議会による外部評価を行いました。
外部評価において総合計画審議会委員の皆さんからいただいた、評価・意見は、担当課にフィードバックし、その対応について関係する課などで十分に議論し、次年度以降の計画や予算に反映しています。
基本目標 | 政策 | 施策 | ||
---|---|---|---|---|
農業を軸とした活力と賑わいのあるまちづくり | 1-1 | 持続可能な農業の基盤整備と支援の強化 | 1-1-1 | |
1-1-2 | ||||
1-1-3 | 農地・土地改良施設等の整備・充実(190KB) | |||
1-1-4 | 地域林業の推進(193KB) | |||
1-2 | 農業と連携した活力ある商工業と観光物産の振興 | 1-2-1 | 地域内循環の推進と商工業の振興(220KB) | |
1-2-2 | 地域資源を活用した観光の振興(228KB) | |||
心豊かで輝く人と文化を育むまちづくり | 2-1 | 豊かな心を育む人づくりと生涯にわたる学びの充実 | 2-1-1 | 学校教育の充実(217KB) |
2-1-2 | 社会教育の推進(222KB) | |||
2-2 | 地域文化の形成とスポーツ環境の充実 | 2-2-1 | 地域文化の振興(208KB) | |
2-2-2 | スポーツしやすい環境づくり(213KB) | |||
誰もが健康で自分らしく笑顔で暮らせるまちづくり | 3-1 | いつまでも健康で安心して暮らせる保健医療環境づくり | 3-1-1 | 生涯を通じた健康づくり(214KB) |
3-1-2 | 公立芽室病院の総合的な医療体制の維持・発展(225KB) | |||
3-2 | 安心して子育てできるまちづくり | 3-2-1 | 安心して産み育てることができる子育て支援(205KB) | |
3-2-2 | 子育て環境の充実(203KB) | |||
3-3 | 住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の充実 | 3-3-1 | 地域で支え合う福祉社会の実現(215KB) | |
3-3-2 | 高齢者福祉の充実(221KB) | |||
3-3-3 | 障がい者の自立支援と社会参加の推進(205KB) | |||
3-4 | 誰もが個性と能力を発揮できる地域社会の実現 | 3-4-1 | 互いに認め合う地域社会の形成(217KB) | |
自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり | 4-1 | 安全・安心に暮らせる生活環境づくり | 4-1-1 | 災害に強いまちづくりの推進(211KB) |
4-1-2 | 消防・救急の充実(216KB) | |||
4-1-3 | 防犯対策と交通安全の推進(189KB) | |||
4-1-4 | 消費者の安全・安心の確保(210KB) | |||
4-2 | 快適な都市環境づくりの推進 | 4-2-1 | 有効な土地利用の推進(207KB) | |
4-2-2 | 快適な住環境の整備(208KB) | |||
4-2-3 | 道路交通環境の整備(217KB) | |||
4-3 | 自然と調和した持続可能な生活環境の整備・保全 | 4-3-1 | 景観の保全とクリーンエネルギーの推進(217KB) | |
4-3-2 | 廃棄物の抑制と適正な処理(208KB) | |||
4-3-3 | 上下水道の整備(197KB) | |||
住民と行政がともに考え未来へつなぐ自治のまちづくり | 5-1 | 多くの町民が関わり参加する自治のまちづくり | 5-1-1 | 徹底した情報共有と町民参加の促進(203KB) |
5-1-2 | 住民自治の実現と地域の活力の維持(193KB) | |||
5-1-3 | 国際・地域間交流の推進(201KB) | |||
5-2 | 時代に即した行財政運営と行政サービスの推進 | 5-2-1 | 効果的・効率的な行政運営(202KB) | |
5-2-2 | 健全な行政運営(201KB) | |||
5-2-3 | 親切・便利な行政サービスの推進(215KB) |
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved