役場からの情報
くらしの情報
役場からの情報
事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2020年02月17日
ご覧になりたい部署をクリックすると、事業一覧から評価表を閲覧することができます。
(評価表はpdfファイルで作成しています)
事務事業評価にあたっては、上位成果指標(結果の達成度を表す指標)を「第4期芽室町総合計画」において設定した、施策の成果指標を基本的に用いることで統一しています。これによって、各事務事業の成果が施策・政策に結びついていくことを、意識して評価しました。
なお、事務事業評価については、担当課長までの自己評価であり、町の方針として決定されたものではありません。しかしながら、この事務事業評価を活用しながら、それぞれの事務事業の成果やコスト削減などについて庁内で議論するとともに、施策評価の基礎資料とし、外部評価をいただき、その後、関係する住民などと十分な協議を行い、優先度を検討したうえで、計画・予算に反映させていく方針です。
| 廃止 | 休止 | 統廃合 | 業務改善 | 予算削減 | 予算増大 | 目的絞込 | 目的拡充 | 現状維持 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 15 | 1 | 13 | 208 | 19 | 77 | 10 | 28 | 333 | 704 |
| 総務課 | 7 | 0 | 1 | 38 | 8 | 2 | 2 | 0 | 31 | 89 |
| 企画財政課 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 54 |
| 税務課 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 住民生活課 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 19 | 37 |
| 保健福祉課 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 11 | 2 | 3 | 66 | 121 |
| 子育て支援課 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 41 |
| 農林課 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 12 | 0 | 2 | 28 | 64 |
| 商工観光課 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 36 |
| 建設都市整備課 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 22 | 51 |
| 水道課 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 21 | 32 |
| 出納課 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 学校教育課 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 52 |
| 社会教育課 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | 59 |
| 議会事務局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 公立病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 31 |
| 芽室消防署 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved