役場からの情報
くらしの情報
役場からの情報
事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2020年02月07日
芽室町では平成21年度から『施策評価』を実施し、総合計画審議会による外部評価を行っています。
「第4期芽室町総合計画」には、下記「施策体系」のとおり36の施策が記載されています。その全36施策について、行政による内部評価を行い、その結果に基づき総合計画審議会による外部評価を行いました。
外部評価において総合計画審議会委員の皆さんからいただいた、評価・意見は、担当課にフィードバックし、その対応について関係する課などで十分に議論し、次年度以降の計画や予算に反映しています。
※施策名をクリックするとマネジメントシート(評価シート)がご覧になれます。
| 基本目標 | 政策 | 施策 | ||
|---|---|---|---|---|
| 誰もが健やかに生き生きと暮らせるまちづくり | 1-1 | 生涯を通じて安心して暮らせる保健医療環境づくり | 1-1-1 | 生涯を通じた健康づくり |
| 1-1-2 | 公立芽室病院の総合的な医療体制の維持・発展 |
|||
| 1-2 | 子育てしやすいまちづくり | 1-2-1 | 安心して生み育てることができる子育て支援 |
|
| 1-2-2 | 児童福祉の充実 |
|||
| 1-3 | 健やかな暮らしと自立を支える福祉の充実 | 1-3-1 | 地域で支え合う福祉社会の実現 |
|
| 1-3-2 | 高齢者福祉の充実 |
|||
| 1-3-3 | 障がい者の自立支援と社会参加の促進 |
|||
| 1-4 | 人々が尊重しあう地域社会の実現 | 1-4-1 | 互いに認め合う地域社会の形成 |
|
| 豊かな自然を生かした活力ある農業のまちづくり | 2-1 | 基幹産業の農業に対する支援の強化 | 2-1-1 | 担い手育成と農業支援 |
| 2-1-2 | 農業生産性の向上と農業の応援団づくり |
|||
| 2-1-3 | 農地・土地改良施設等の整備・充実 |
|||
| 2-1-4 | 地域林業の推進 |
|||
| 2-2 | 農業と連携した活力ある商工観光の振興 | 2-2-1 | 地域内循環の推進と商工業の振興 |
|
| 2-2-2 | 地域資源を活用した観光の振興 |
|||
| 快適で安全安心な暮らしを支えるまちづくり | 3-1 | 安全安心に暮らせる生活環境づくり | 3-1-1 | 災害に強いまちづくりの推進 |
| 3-1-2 | 消防・救急の充実 |
|||
| 3-1-3 | 防犯対策と交通安全の推進 |
|||
| 3-1-4 | 消費者の安全安心の確保 |
|||
| 3-2 | 都市空間の整備と有効な土地利用の推進 | 3-2-1 | 有効な土地利用の推進 |
|
| 3-2-2 | 快適な住環境の整備 |
|||
| 3-2-3 | 道路交通環境の整備 |
|||
| 3-3 | 自然と調和した生活環境の整備と環境の保全 | 3-3-1 | 景観の保全とクリーンエネルギーの推進 |
|
| 3-3-2 | 廃棄物の抑制と適切な処理 |
|||
| 3-3-3 | 上下水道の整備 |
|||
| 個性的で心豊かな人と文化を育むまちづくり | 4-1 | 豊かな心を育む人づくりの推進 | 4-1-1 | 学校教育の充実 |
| 4-1-2 | 生涯学習の推進 |
|||
| 4-1-3 | 青少年の健全育成 |
|||
| 4-2 | 交流を通じた魅力ある地域文化の形成 | 4-2-1 | 地域文化の振興 |
|
| 4-2-2 | スポーツしやすい環境づくり |
|||
| 4-2-3 | 国際・地域間交流の推進 |
|||
| 町民が主役となった自治に基づくまちづくり | 5-1 | 町民が主役となった地域づくり | 5-1-1 | 徹底した情報公開と説明 |
| 5-1-2 | 町民参加の促進 |
|||
| 5-1-3 | 地域活動の推進 |
|||
| 5-2 | 安定した行財政運営と町民サービスの推進 | 5-2-1 | 効果的・効率的な行政運営 |
|
| 5-2-2 | 健全な財政運営 |
|||
| 5-2-3 | 親切・便利な行政サービスの推進 |
|||
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved