TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2020年02月07日
部署名をクリックすると、事務事業評価結果(pdf)が閲覧できます。
事務事業評価にあたっては、上位成果指標(結果の達成度を表す指標)を「第4期芽室町総合計画」において設定した、施策の成果指標を基本的に用いることで統一しています。これによって、各事務事業の成果が施策・政策に結びついていくことを、意識して評価しました。
なお、事務事業評価については、担当課長までの自己評価であり、町の方針として決定されたものではありません。しかしながら、この事務事業評価を活用しながら、それぞれの事務事業の成果やコスト削減などについて庁内で議論するとともに、施策評価の基礎資料とし、外部評価をいただき、その後、関係する住民などと十分な協議を行い、優先度を検討したうえで、計画・予算に反映させていく方針です。
廃止 | 休止 | 統廃合 | 業務改善 | 予算削減 | 予算増大 | 目的絞込 | 目的拡充 | 現状維持 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 7 | 2 | 12 | 201 | 12 | 71 | 7 | 29 | 348 | 689 |
総務課 | 1 | 0 | 6 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 84 |
企画財政課 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 56 |
税務課 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
住民生活課 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 52 |
保健福祉課 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 10 | 0 | 5 | 70 | 113 |
子育て支援課 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 42 |
農林課 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 | 0 | 2 | 22 | 61 |
商工観光課 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 35 |
建設都市整備課 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 21 | 46 |
水道課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 20 | 29 |
出納課 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
学校教育課 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 28 | 50 |
社会教育課 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 8 | 1 | 2 | 18 | 62 |
議会事務局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
公立病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
芽室消防署 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved