TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2023年03月24日
施設名 | 所在地 | 施設責任者 | 電話番号 | 収容規模 |
---|---|---|---|---|
大和地域福祉館 | 西2条1丁目4番地 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(82) 面積(246) |
愛生町地域福祉館 | 西1条4丁目21番地1 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(23) 面積(71) |
幸町地域福祉館 | 東1条4丁目6番地1 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(23) 面積(71) |
東地域福祉館 | 東4条1丁目1番地20 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(23) 面積(71) |
ひばり福祉館 | 東7条5丁目4番地1 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(91) 面積(273) |
芽室西地区コミュニティセンター (水害時使用不可) |
西6条5丁目1番地 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(74) 面積(224) |
弥生地域福祉館 | 東5条8丁目1番地 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(85) 面積(255) |
青葉町地域福祉館 | 東7条7丁目2番地2 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(31) 面積(93) |
かしわ福祉館 | 本通7丁目2番地3 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(103) 面積(310) |
施設名 | 所在地 | 施設責任者 | 電話番号 | 収容規模 |
---|---|---|---|---|
美生コミュニティセンター | 美生2線40番地9 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(23) 面積(70) |
芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved