TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2024年10月23日
施設名 | 所在地 | 施設責任者 | 電話番号 | 収容規模 |
---|---|---|---|---|
芽室公園 | 本通8丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(96,445) 面積(192,891) |
弥生北町児童公園 (土砂災害時使用不可) |
東6条10丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(2,184) 面積(4,369) |
弥生児童公園 | 東8条8丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(3,202) 面積(6,404) |
芽室西小グラウンド | 西3条6丁目 | 学校長 | 0155-62-1444 | 人員(11,125) 面積(22,250) |
緑町児童公園 (水害時使用不可) |
西7条6丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(1,338) 面積(2,676) |
西園児童公園 | 西4条3丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(2,065) 面積(4,131) |
ピウカ公園 (水害時使用不可) |
西7条3丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(9,497) 面積(18,995) |
大和児童公園 | 西2条2丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(1,712) 面積( 3,425) |
あいあい公園 | 東3条4丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(5,472) 面積(10,945) |
帯広信金芽室支店駐車場 | 本通2丁目20-1 | 理事長 | 0155-62-2531 | 人員(415) 面積(830) |
センターシティ駐車場 | 東1条2丁目9-3 | 町長 | 0155-62-9723 | 人員(65) 面積(130) |
総合体育館テニスコート南側駐車場 | 東3条8丁目 | 教育長 | 0155-62-9730 | 人員(2,115) 面積(4,230) |
図書館西側広場 | 東4条3丁目 | 教育長 | 0155-62-9730 | 人員(325) 面積(650) |
美園児童公園 | 東6条3丁目4 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(1,255) 面積(2,510) |
ひばり児童公園 | 東7条5丁目1 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(1,934) 面積(3,868) |
新工町団地広場 | 西1条7丁目 | 町長 | 0155-62-9723 | 人員(210) 面積(420) |
青葉町地域福祉館広場 | 東7条7丁目 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(505) 面積(1,010) |
大和福祉館駐車場 | 西2条1丁目4 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(747) 面積(1,494) |
西地区コミュニティセンター駐車場 (水害時使用不可) |
西6条5丁目 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(435) 面積(870) |
菖蒲園西側駐車場 (水害時使用不可) |
西4条8丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(465) 面積(930) |
幸町児童公園 | 東1条4丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(368) 面積(737) |
西8条6丁目2番地12敷地内 | 西8条6丁目2 | 所有者 | 0155-62-9720 | 人員(162) 面積(325) |
芽室基線17番地敷地内 | 基線17番地19 | 所有者 | 0155-62-9720 | 人員(456) 面積(913) |
めむろ駅前プラザ | 本通1丁目19番地 | 町長 | 0155-62-2828 | 人員(265) 面積(795) |
総合体育館 | 東3条8丁目 | 教育長 | 0155-62-1144 | 人員(620) 面積(1,860) |
中央公民館 | 東3条3丁目 | 教育長 | 0155-62-4680 | 人員(385) 面積(1,156) |
保健福祉センター | 東4条4丁目 | 町長 | 0155-62-9723 | 人員(140) 面積(422) |
芽室西小学校 | 西3条6丁目 | 学校長 | 0155-62-1444 | 人員(398) 面積(1,194) |
めむろ西子どもセンター | 西4条4丁目 | 町長 | 0155-62-9393 | 人員(142) 面積(427) |
総合体育館東側駐車場 | 東3条8丁目 | 教育長 | 0155-62-9730 | 人員(3,200) 面積(6,400) |
施設名 | 所在地 | 施設責任者 | 電話番号 | 収容規模 |
---|---|---|---|---|
錦町児童公園 | 本通南3丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(1,443) 面積(2,887) |
芽室小学校グラウンド (水害時使用不可) |
東4条南2丁目 | 学校長 | 0155-62-2106 | 人員(17,526) 面積(35,052) |
芽室南公園 | 西3条南6丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(32,345) 面積(64,691) |
南町児童公園 (水害時使用不可) |
東3条南6丁目 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(3,738) 面積(7,476) |
錦町西児童公園 | 西2条南3丁目1 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(1,555) 面積(3,111) |
南が丘南街区公園 | 西1条南9丁目2 | 町長 | 0155-62-9726 | 人員(1,999) 面積(3,998) |
南地区コミュニティセンター駐車場 | 西2条南6丁目1 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(763) 面積(1,526) |
芽室小学校 (水害時使用不可) |
東4条南2丁目 | 学校長 | 0155-62-2106 | 人員(468) 面積(1,404) |
芽室中学校 (水害時使用不可) |
東6条南3丁目 | 学校長 | 0155-62-2001 | 人員(571) 面積(1,715) |
発達支援センター (水害時使用不可) |
東6条南4丁目1 | 町長 | 0155-62-3159 | 人員(400) 面積(1,200) |
健康プラザ | 西3条南6丁目 | 教育長 | 0155-62-9966 | 人員(924) 面積(2,773) |
めむろてつなん保育所 | 西2条南6丁目1 | 理事長 | 0155-62-2249 | 人員(55) 面積(165) |
芽室南地区コミュニティセンター | 西2条南6丁目1 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(153) 面積(461) |
芽室西中学校 | 芽室南2線30 | 学校長 | 0155-62-6635 | 人員(571) 面積(1,715) |
施設名 | 所在地 | 施設責任者 | 電話番号 | 収容規模 |
---|---|---|---|---|
芽室高校グラウンド | 東めむろ1条北1丁目6 | 学校長 | 0155-62-2624 | 人員(18,546) 面積(37,092) |
芽室高等学校 | 東めむろ1条北1丁目6 | 学校長 | 0155-62-2624 | 人員(280) 面積(840) |
東めむろコミュニティセンター | 東めむろ2条北1丁目4-7 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(77) 面積(231) |
施設名 | 所在地 | 施設責任者 | 電話番号 | 収容規模 |
---|---|---|---|---|
旧平和小学校グラウンド | 平和西16線19 | 町長 | 0155-62-3858 | 人員(2,604) 面積(5,208) |
旧祥栄小学校グラウンド | 祥栄西14線2 | 町長 | 0155-62-4150 | 人員(3,329) 面積(6,658) |
旧毛根小学校グラウンド (水害時使用不可) |
毛根北5線9 | 町長 | 0155-62-0525 | 人員(5,988) 面積(11,977) |
旧西士狩小学校グランド (水害時使用不可) |
西士狩北4線48 | 町長 | 0155-62-0592 | 人員(2,604) 面積(5,208) |
北明やまざと幼稚園グラウンド (水害・土砂災害使用不可) |
北明西7線18 | 理事長 | 0155-62-5026 | 人員(2,650) 面積(5,300) |
祥栄ふれ愛館 | 祥栄北9線26 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(69) 面積(209) |
芽室太生活館 | 北芽室北4線38 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(39) 面積(119) |
毛根コミュニティセンター (水害時使用不可) |
毛根北5線9番地11 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(25) 面積(76) |
平和地域福祉館 | 平和西16線19 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(26) 面積(80) |
北明コミュニティセンター (水害・土砂災害時使用不可) |
北明西7線18番地 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(15) 面積(45) |
西士狩地域福祉館 (水害時使用不可) |
西士狩北4線42番地20 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(63) 面積(189) |
施設名 | 所在地 | 施設責任者 | 電話番号 | 収容規模 |
---|---|---|---|---|
芽室南小グラウンド | 新生南6線25 | 学校長 | 0155-62-4077 | 人員(7,503) 面積(15,007) |
東工北1公園 | 東芽室北1線4 | 町長 | 0155-62-1144 | 人員(10,337) 面積(20,675) |
東工北2公園 | 東芽室北1線20 | 町長 | 0155-62-9736 | 人員(600) 面積(1,200) |
旧中伏古小グラウンド | 中伏古5線18 | 町長 | 0155-65-2726 | 人員(4,770) 面積(9,540) |
旧栄小グラウンド | 栄3線24 | 町長 | 0155-65-2643 | 人員(4,052) 面積(8,104) |
旧明正小グラウンド | 坂の上10線47 | 町長 | 0155-65-2529 | 人員(6,493) 面積(12,987) |
旧上伏古小グラウンド | 上伏古9線18 | 町長 | 0155-66-2144 | 人員(4,272) 面積(8,544) |
雄馬別コミュニティセンター | 雄馬別13線25番地7 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(39) 面積(119) |
上伏古コミュニティセンター | 上伏古9線18 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(103) 面積(311) |
坂の上コミュニティセンター | 坂の上10線31番地17 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(57) 面積(173) |
栄コミュニティセンター | 栄3線24 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(31) 面積(93) |
芽室南小学校 | 新生南6線25 | 学校長 | 0155-62-4077 | 人員(275) 面積(825) |
新生地域福祉館 | 新生南6線25 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(32) 面積(98) |
中伏古コミュニティセンター | 中伏古6線17番地12 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(47) 面積(142) |
北伏古コミュニティセンター | 北伏古南9線9番地19 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(60) 面積(182) |
東芽室地域福祉館 | 東芽室南3線線25番地4 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(26) 面積(79) |
東工産業振興センター | 東芽室北1線 | 町長 | 0155-66-5964 | 人員(64) 面積(192) |
株式会社明治十勝工場 | 東芽室北1線15番地2 | 工場長 | 0155-61-3701 | 人員(300) 面積(900) |
施設名 | 所在地 | 施設責任者 | 電話番号 | 収容規模 |
---|---|---|---|---|
上美生小グラウンド | 上美生4線38 | 学校長 | 0155-66-2009 | 人員(7,790) 面積(15,581) |
上美生中グラウンド | 上美生5線31 | 学校長 | 0155-66-2019 | 人員(7,790) 面積(15,581) |
集団研修施設グラウンド | 美生2線38 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(5,550) 面積(11,100) |
上美生小学校 | 上美生4線38 | 学校長 | 0155-66-2009 | 人員(253) 面積(759) |
上美生中学校 | 上美生5線31 | 学校長 | 0155-66-2019 | 人員(308) 面積(924) |
上美生農村環境改善センター | 上美生4線34 | 町長 | 0155-66-2442 | 人員(184) 面積(553) |
西芽室地域福祉館 | 芽室基線52番地4 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(23) 面積(71) |
高岩地域福祉館 | 芽室南3線32番地24 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(26) 面積(79) |
渋山林業研修センター (水害・土砂災害時使用不可) |
渋山8線23,24番地 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(34) 面積(102) |
上芽室農業研修センター | 上芽室南3線16番地1 | 町長 | 0155-66-5961 | 人員(34) 面積(102) |
指定緊急避難場所は、指定避難所としても使用できる。
芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved