TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2020年05月14日
受理番号 | 003 |
---|---|
受理年月日 | 平成31年4月16日 |
分野 | 行政 [行政全般(役場、職員)] |
タイトル | じゃがバスのルート・時間 |
内容 | じゃがバスはいつも乗っています。 りらくで人が乗ったり、降りたりは全然ありません。3便4便だけで時間を間違えて、寒いところで待ったことやもうバスが行ってしまったこと・・・りらくの前でなかったら大丈夫なのにって思います。 りらくで乗り降りしていたおばあさんがいたこともあったけど、今では全然乗り降りはありません。 3便4便も同じ時間なら乗りやすくなります。じゃがバスがなかったら、部屋でばかりになってしまいます。 じゃがバスのおかげで買い物やおいしいコーヒーも飲んだりでき、町も一周もできます。 |
発信者 | 50代女性 |
回答日 | 平成31年4月22日 |
---|---|
内容 | じゃがバスの運行について御意見いただきありがとうございます。 町では高齢化社会における地域内の移動手段の一つとして、コミュニティバス利用・運行を推進しており、町内交通空白地帯の解消等のため市街地を1日あたり5便が循環しています。 多くの方にご利用いただくため、介護施設等も含め70箇所にバス停を設置しておりますが、1台のバスで市街地を循環しており、すべての町民の声にお応えすることは難しいことをご理解ください。 しかし、じゃがバスは、通院や買い物などへの利用を主な目的としていることから、今後も多くの皆様に御利用いただけるよう、路線も含めたコミュニティバスのより良い運行体制について見直し、検討していきます。 |
回答者 | 企画財政課企画調整係 |
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved